
Quem precisa transportar água, combustível ou outros líquidos com segurança geralmente procura comprar carreta tanque, pois esse equipamento oferece mobilidade, resistência e grande capacidade de armazenamento. Além disso, a carreta tanque facilita o abastecimento em fazendas, obras e propriedades rurais. Dessa forma, o transporte de líquidos se torna mais prático e eficiente.
Portanto, ao comprar carreta tanque, o produtor ou empresa consegue melhorar a logística de abastecimento. Além disso, o equipamento permite levar grandes volumes de água para áreas distantes. Consequentemente, atividades como irrigação, abastecimento de bebedouros para gado e transporte de água passam a ocorrer com mais rapidez.
A carreta tanque possui um reservatório resistente montado sobre um chassi reforçado. Além disso, o equipamento conta com sistema de engate para trator ou veículo utilitário, o que facilita o transporte dentro da propriedade.
Além disso, muitos modelos possuem válvulas de saída e sistemas de bombeamento. Dessa maneira, o abastecimento ocorre de forma rápida e controlada. Enquanto isso, a estrutura metálica garante durabilidade mesmo em ambientes externos.
Quem deseja comprar carreta tanque encontra diferentes modelos com capacidades variadas. Assim, cada produtor pode escolher o equipamento mais adequado para sua necessidade.
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041501 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041531 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Água Potável |
| CT-041521 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Sup. Bomba |
| CT-041525 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo Diesel |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041503 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041506 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Água Potável |
| CT-041507 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Sup. Bomba |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041512 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041523 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | Rodado Tandem 16″ – Padrão |
| CT-041522 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | Rodado Tandem 16″ – Sup. Bomba |
| CT-041520 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo Diesel |
| CT-041519 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Água Potável |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041508 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-052489 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | Rodado Tandem 16″ – Sup. Bomba |
| CT-041509 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo Diesel |
| CT-041510 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Sup. Bomba |
| CT-041511 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Água Potável |
| CT-041513 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 2 eixos R/S 16″ – Padrão |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041538 | 8.200 L | 2,20 m | 3,80 m | 1,30 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041542 | 10.000 L | 2,20 m | 3,80 m | 1,30 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041546 | 12.000 L | 2,20 m | 4,10 m | 1,45 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041550 | 15.600 L | 2,30 m | 4,60 m | 1,45 m | 2 eixos R/S 22,5″ |
Muitos produtores decidem comprar carreta tanque para diferentes atividades. Por exemplo, o equipamento pode transportar água para bebedouros de animais, irrigação de plantações ou abastecimento de reservatórios.
Além disso, empresas utilizam a carreta tanque em obras e serviços urbanos. Dessa maneira, o equipamento ajuda no transporte de água, controle de poeira e abastecimento em locais sem rede hidráulica.
Se você deseja comprar carreta tanque, escolher o modelo correto garante mais eficiência no transporte de líquidos. Portanto, avaliar capacidade, estrutura e tipo de rodagem ajuda a selecionar o equipamento ideal.
Entre em contato para conhecer os modelos disponíveis e solicitar um orçamento.