O transporte eficiente de água, combustível ou outros líquidos exige equipamentos resistentes e bem dimensionados. Por esse motivo, muitos produtores rurais e empresas utilizam carreta tanque, pois esse equipamento facilita o abastecimento em diferentes locais e melhora a logística de transporte.
Além disso, a carreta tanque permite transportar grandes volumes de líquido com segurança. Dessa forma, atividades agrícolas, pecuárias e de construção civil se tornam mais práticas e produtivas.


4
A carreta tanque é amplamente utilizada em diversas atividades. No campo, por exemplo, produtores utilizam o equipamento para abastecer bebedouros de animais, transportar água para áreas distantes e auxiliar na irrigação.
Além disso, empresas de construção civil utilizam a carreta tanque para controle de poeira em estradas e transporte de água em obras. Dessa maneira, o equipamento se torna uma solução versátil para diferentes necessidades.
Os modelos disponíveis possuem diferentes dimensões e capacidades, o que permite escolher a opção mais adequada para cada tipo de operação.
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041501 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041531 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Água potável |
| CT-041521 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Sup. bomba |
| CT-041525 | 2.100 L | 1,50 m | 2,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo diesel |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041503 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041506 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Água potável |
| CT-041507 | 3.200 L | 1,50 m | 3,00 m | 0,95 m | 1 eixo R/S 16″ – Sup. bomba |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041512 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-041523 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | Rodado tandem 16″ – Padrão |
| CT-041522 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | Rodado tandem 16″ – Sup. bomba |
| CT-041520 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo diesel |
| CT-041519 | 4.200 L | 1,76 m | 3,00 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Água potável |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041508 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Padrão |
| CT-052489 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | Rodado tandem 16″ – Sup. bomba |
| CT-041509 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Óleo diesel |
| CT-041511 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 1 eixo R/S 16″ – Água potável |
| CT-041513 | 5.000 L | 1,76 m | 3,20 m | 1,00 m | 2 eixos R/S 16″ – Padrão |
| Código | Capacidade | Diâmetro | Comprimento | Altura | Rodagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-041538 | 8.200 L | 2,20 m | 3,80 m | 1,30 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041542 | 10.000 L | 2,20 m | 3,80 m | 1,30 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041546 | 12.000 L | 2,20 m | 4,10 m | 1,45 m | 2 eixos R/S 20″ |
| CT-041550 | 15.600 L | 2,30 m | 4,60 m | 1,45 m | 2 eixos R/S 22,5″ |
A escolha da carreta tanque depende de fatores como capacidade de transporte, tipo de líquido e estrutura necessária para o trabalho. Portanto, é importante avaliar o volume que será transportado e o tipo de rodagem adequado para a operação.
Além disso, equipamentos maiores oferecem maior capacidade de armazenamento, enquanto modelos menores garantem mais mobilidade dentro da propriedade.
Se você precisa transportar água, combustível ou outros líquidos com segurança, a carreta tanque pode ser a solução ideal para sua operação.
Entre em contato para conhecer os modelos disponíveis e solicitar um orçamento.